
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 899 | 5061 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 898 | 3862 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 897 | 4188 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 896 | 8632 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 895 | 3965 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 894 | 5478 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD - 893 | 9372 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 892 | 0887 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD - 891 | 4030 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD - 890 | 5458 |
